2023-2024赛季雷霆队常规赛全部球员名单及个人数据一览
2023-2024赛季NBA常规赛于4月15日结束,经过82轮比赛,30支球队也确定了各自的常规赛战绩。 凯尔特人队以领先东部14场的优势夺得东部冠军。 活塞队连续两年东部垫底。 西部联盟的竞争尤其激烈。 雷霆队从去年的西部第10位到今年的西部冠军,进步神速。 卫冕冠军掘金队在同一项战绩中排名第二。 勇士队以46胜只能排在第10位。 他们需要参加附加赛,争夺最终的附加赛入场券。
雷霆队比赛直播:雷霆直播
2023-2024赛季雷霆队常规赛球员数据一览 | ||||||||||||
球员 | 号码 | 场次 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
亚历山大 | 2 | 75 | 75 | 34.1 | 30.1 | 53.0% | 35.0% | 87.0% | 5.5 | 6.2 | 2 | 0.9 |
杰伦-威廉姆斯 | 8 | 71 | 71 | 31.4 | 19.1 | 53.0% | 42.0% | 81.0% | 4 | 4.5 | 1.1 | 0.6 |
切特-霍姆格伦 | 7 | 82 | 82 | 29.4 | 16.5 | 52.0% | 36.0% | 79.0% | 7.9 | 2.4 | 0.6 | 2.3 |
约什-吉迪 | 3 | 80 | 80 | 25.1 | 12.3 | 47.0% | 33.0% | 80.0% | 6.4 | 4.8 | 0.7 | 0.6 |
吕盖茨-多尔特 | 5 | 79 | 79 | 28.4 | 10.9 | 43.0% | 39.0% | 82.0% | 3.6 | 1.4 | 0.9 | 0.6 |
以赛亚-乔 | 11 | 78 | 1 | 18.5 | 8.2 | 45.0% | 41.0% | 86.0% | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 |
阿隆-威金斯 | 21 | 78 | 4 | 15.7 | 6.9 | 56.0% | 49.0% | 78.0% | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 |
卡森-华莱士 | 22 | 82 | 13 | 20.7 | 6.8 | 49.0% | 41.0% | 78.0% | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
戈登-海沃德 | 33 | 26 | 3 | 17.3 | 5.3 | 45.0% | 51.0% | 69.0% | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0 |
肯里奇-威廉姆斯 | 34 | 69 | 1 | 14.9 | 4.7 | 46.0% | 39.0% | 50.0% | 3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 |
奥斯曼-迪昂 | 13 | 33 | 0 | 11.1 | 4 | 42.0% | 30.0% | 87.0% | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
杰林-威廉姆斯 | 6 | 69 | 1 | 13 | 4 | 41.0% | 36.0% | 80.0% | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
林迪-沃特斯三世 | 12 | 36 | 0 | 7.8 | 3.8 | 47.0% | 43.0% | 100.0% | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
特雷-曼恩 | 23 | 13 | 0 | 9.2 | 3.8 | 50.0% | 42.0% | 100.0% | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0 |
戴维斯-贝尔坦斯 | 9 | 13 | 0 | 7.1 | 3.4 | 38.0% | 41.0% | 93.0% | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
瓦西里耶-米西奇 | 22 | 30 | 0 | 12 | 3.3 | 40.0% | 24.0% | 73.0% | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 0.1 |
奥利维尔-萨尔 | 30 | 15 | 0 | 6.7 | 2.3 | 57.0% | 33.0% | 66.0% | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.5 |
俾斯麦-比永博 | 15 | 10 | 0 | 7.3 | 1.8 | 58.0% | 0.0% | 50.0% | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
亚当-弗拉格勒 | 14 | 2 | 0 | 7.5 | 1.5 | 14.0% | 16.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
博库舍夫斯基 | 17 | 10 | 0 | 6.2 | 1.2 | 25.0% | 18.0% | 50.0% | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
基翁泰-约翰逊 | 18 | 9 | 0 | 7.4 | 1.2 | 31.0% | 33.0% | 0.0% | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0 |
迈克-穆斯卡拉 | 50 | 14 | 0 | 6.4 | 1.2 | 36.0% | 9.0% | 0.0% | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
每支球队的常规赛排名都与球员的表现有直接关系,其中雷霆队在2023-2024赛季常规赛中以57胜25负排名西部第一,胜率69.5%。 雷霆当家球星亚历山大出战75场常规赛,场均得到30.1分,投篮命中率高达53%,带领雷霆从22-23赛季常规赛第10位升至本赛季西部冠军。 下面看一下2023-2024赛季雷霆球员的常规赛比赛数据。
瓜迪奥拉与曼城续约两年 将执教曼城超10个赛季
2024-11-22 16:12:49热度:859℃罗德里金球奖见解:梅西史上最伟大的球员,与C罗截然不同
2024-11-22 15:40:41热度:426℃21世纪以来拜仁历届欧冠成绩一览:3次欧冠冠军 1次欧冠亚军
2024-11-22 11:53:45热度:775℃2026世预赛C组积分榜形势分析:谁能摘夺最后的出线名额
2024-11-20 16:40:22热度:726℃瓜迪奥拉与曼城续约了吗?瓜迪奥拉与曼城续约几年?
2024-11-19 12:01:03热度:978℃欧国联直播回放:葡萄牙5-1波兰 葡萄牙轻取波兰稳居小组第一!
2024-11-18 10:30:03热度:571℃C罗今日消息:39岁284天的C罗双响创纪录摩根认证GOAT征程不止
2024-11-16 22:52:52热度:859℃欧国联:葡萄牙5-1大胜波兰晋级八强 C罗2射1传+倒挂倒钩 B费世界波
2024-11-16 22:26:14热度:654℃