360直播网:JRS高清NBA免费体育直播(无插件)+足球直播
360直播 > 体育资讯 > 篮球资讯>2023-2024赛季爵士队半全场比分查询_总分【常规赛】

2023-2024赛季爵士队半全场比分查询_总分【常规赛】

2024-06-06 15:04:29 热度:846℃ 篮球资讯

4 月 15 日,2023-2024 赛季 NBA 常规赛落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,30支球队的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人队夺得常规赛冠军,俄克拉荷马雷霆队位居西部榜首。湖人队夺得本赛季联盟首个季中冠军,詹皇都三大超级巨星依然高居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东契奇、爱德华兹等中生代、新生代正在慢慢接班,成为联盟的新门面。2023-2024赛季常规赛,爵士队31胜51负排名西部联盟第12位,胜率为37.8%,其中主场21胜20负,客场10胜31负。爵士队本赛季客场发挥非常糟糕,击败活塞队和奇才队的胜率只有24%。爵士队进攻表现不错,本赛季场均得到115.7分,排名联盟第11位。下面小编为大家整理爵士2023-2024赛季回顾。

2023-2024赛季爵士队比赛回顾
2023-2024赛季爵士队比赛回顾
类型 时间 主队 比分 客队 总分 半场
常规赛 2023年10月26日 犹他爵士 114-130 萨克拉门托国王 232.5 58-72
常规赛 2023年10月28日 犹他爵士 120-118 洛杉矶快船 228.5 63-54
常规赛 2023年10月29日 尼克斯太阳 126-104 犹他爵士 223.5 66-50
常规赛 2023年10月31日 丹佛掘金 110-102 犹他爵士 226.5 58-45
常规赛 2023年11月2日 犹他爵士 133-109 孟菲斯灰熊 225.5 79-46
常规赛 2023年11月3日 犹他爵士 113-115 奥兰多魔术 224.5 58-66
常规赛 2023年11月5日 明尼苏达森林狼 123-95 犹他爵士 227.5 55-50
常规赛 2023年11月7日 芝加哥公牛 130-113 犹他爵士 223.5 66-52
常规赛 2023年11月9日 印第安纳步行者 134-118 犹他爵士 242.5 67-60
常规赛 2023年11月11日 孟菲斯灰熊 121-127 犹他爵士 231.5 63-76
常规赛 2023年11月15日 犹他爵士 115-99 波特兰开拓者 229.5 67-58
常规赛 2023年11月18日 犹他爵士 128-131 菲尼克斯太阳 238.5 75-75
常规赛 2023年11月20日 犹他爵士 137-140 菲尼克斯太阳 237.5 56-61
常规赛 2023年11月22日 洛杉矶湖人 131-99 犹他爵士 241.5 62-41
常规赛 2023年11月23日 波特兰开拓者 121-105 犹他爵士 230.5 65-46
常规赛 2023年11月26日 犹他爵士 105-100 新奥尔良鹈鹕 227.5 43-53
常规赛 2023年11月28日 犹他爵士 114-112 新奥尔良鹈鹕 232.5 57-55
常规赛 2023年11月30日 孟菲斯灰熊 105-91 犹他爵士 225.5 60-42
常规赛 2023年12月1日 明尼苏达森林狼 101-90 犹他爵士 219.5 49-47
常规赛 2023年12月3日 犹他爵士 118-113 波特兰开拓者 217.5 56-44
常规赛 2023年12月7日 达拉斯独行侠 147-97 犹他爵士 234.5 74-51
常规赛 2023年12月9日 犹他爵士 103-117 洛杉矶快船 225.5 46-59
常规赛 2023年12月12日 俄克拉荷马城雷霆 134-120 犹他爵士 237.5 66-52
常规赛 2023年12月14日 犹他爵士 117-113 纽约尼克斯 231.5 52-50
常规赛 2023年12月15日 波特兰开拓者 114-122 犹他爵士 226.5 54-69
常规赛 2023年12月17日 萨克拉门托国王 125-104 犹他爵士 234.5 62-50
常规赛 2023年12月19日 犹他爵士 125-108 布鲁克林篮网 231.5 54-59
常规赛 2023年12月21日 克里夫兰骑士 124-116 犹他爵士 227.5 62-56
常规赛 2023年12月22日 底特律活塞 111-119 犹他爵士 233.5 58-64
常规赛 2023年12月24日 多伦多猛龙 119-126 犹他爵士 234.5 71-55
常规赛 2023年12月27日 圣安东尼奥马刺 118-130 犹他爵士 242.5 60-64
常规赛 2023年12月29日 新奥尔良鹈鹕 112-105 犹他爵士 239.5 59-51
常规赛 2023年12月31日 犹他爵士 117-109 迈阿密热火 231.5 54-53
常规赛 2024年1月2日 犹他爵士 127-90 达拉斯独行侠 249.5 62-55
常规赛 2024年1月4日 犹他爵士 154-148 底特律活塞 239.5 66-68
常规赛 2024年1月6日 波士顿凯尔特人 126-97 犹他爵士 241.5 71-40
常规赛 2024年1月7日 费城76人 109-120 犹他爵士 234.5 57-58
常规赛 2024年1月9日 密尔沃基雄鹿 116-132 犹他爵士 242.5 46-77
常规赛 2024年1月11日 犹他爵士 124-111 丹佛掘金 237.5 71-53
常规赛 2024年1月13日 犹他爵士 145-113 多伦多猛龙 242.5 64-47
常规赛 2024年1月14日 犹他爵士 132-125 洛杉矶湖人 235.5 64-67
常规赛 2024年1月16日 犹他爵士 132-105 印第安纳步行者 244.5 64-50
常规赛 2024年1月19日 犹他爵士 129-134 俄克拉荷马城雷霆 245.5 67-76
常规赛 2024年1月21日 休斯顿火箭 127-126 犹他爵士 235.5 64-51
常规赛 2024年1月24日 新奥尔良鹈鹕 153-124 犹他爵士 239.5 77-59
常规赛 2024年1月26日 华盛顿奇才 108-123 犹他爵士 243.5 56-64
常规赛 2024年1月28日 夏洛特黄蜂 122-134 犹他爵士 231.5 47-82
常规赛 2024年1月30日 布鲁克林篮网 147-114 犹他爵士 238.5 71-57
常规赛 2024年1月31日 纽约尼克斯 118-103 犹他爵士 230.5 57-49
常规赛 2024年2月2日 犹他爵士 124-127 费城76人 241.5 61-71
常规赛 2024年2月5日 犹他爵士 123-108 密尔沃基雄鹿 246.5 53-63
常规赛 2024年2月7日 犹他爵士 124-117 俄克拉荷马城雷霆 237.5 61-68
常规赛 2024年2月9日 菲尼克斯太阳 129-115 犹他爵士 238.5 75-66
常规赛 2024年2月13日 犹他爵士 107-129 金州勇士 240.5 55-63
常规赛 2024年2月15日 犹他爵士 122-138 洛杉矶湖人 238.5 69-70
常规赛 2024年2月16日 犹他爵士 137-140 金州勇士 241.5 71-84
常规赛 2024年2月23日 犹他爵士 107-115 夏洛特黄蜂 229.5 52-56
常规赛 2024年2月26日 犹他爵士 128-109 圣安东尼奥马刺 239.5 63-39
常规赛 2024年2月28日 亚特兰大老鹰 124-97 犹他爵士 237.5 55-44
常规赛 2024年3月1日 奥兰多魔术 115-107 犹他爵士 225.5 53-51
常规赛 2024年3月3日 迈阿密热火 126-120 犹他爵士 223.5 58-62
常规赛 2024年3月5日 犹他爵士 127-115 华盛顿奇才 241.5 74-75
常规赛 2024年3月7日 犹他爵士 117-119 芝加哥公牛 224.5 54-63
常规赛 2024年3月10日 丹佛掘金 142-121 犹他爵士 227.5 78-44
常规赛 2024年3月13日 犹他爵士 107-123 波士顿凯尔特人 230.5 57-72
常规赛 2024年3月16日 犹他爵士 124-122 亚特兰大老鹰 224.5 61-62
常规赛 2024年3月17日 犹他爵士 100-119 明尼苏达森林狼 224.5 48-48
常规赛 2024年3月19日 犹他爵士 104-114 明尼苏达森林狼 227.5 59-53
常规赛 2024年3月21日 俄克拉荷马城雷霆 119-107 犹他爵士 232.5 53-54
常规赛 2024年3月22日 达拉斯独行侠 113-97 犹他爵士 238.5 53-42
常规赛 2024年3月24日 休斯顿火箭 147-119 犹他爵士 226.5 85-55
常规赛 2024年3月26日 犹他爵士 105-115 达拉斯独行侠 238.5 66-61
常规赛 2024年3月28日 犹他爵士 111-118 圣安东尼奥马刺 226.5 48-59
常规赛 2024年3月30日 犹他爵士 100-101 休斯顿火箭 232.5 47-41
常规赛 2024年4月1日 萨克拉门托国王 127-106 犹他爵士 220.5 56-52
常规赛 2024年4月3日 犹他爵士 113-129 克里夫兰骑士 217.5 47-67
常规赛 2024年4月6日 洛杉矶快船 131-102 犹他爵士 224.5 75-42
常规赛 2024年4月8日 金州勇士 118-110 犹他爵士 226.5 68-54
常规赛 2024年4月10日 犹他爵士 95-111 丹佛掘金 224.5 53-65
常规赛 2024年4月12日 犹他爵士 124-121 休斯顿火箭 227.5 64-67
常规赛 2024年4月13日 洛杉矶快船 109-110 犹他爵士 223.5 60-61
常规赛 2024年4月15日 金州勇士 123-116 犹他爵士 222.5 63-56

了解更多篮球赛事信息请关注NBA直播吧和CBA直播吧!

本文标签:爵士

声明:本站文章版权归原作者及原出处所有,并不代表本站赞同其观点及真实性,如有侵权,请联系删除。
相关资讯

相关录像

2024年11月10日 NBA常规赛 爵士vs马刺 全场录像及集锦

2024-11-10丨热度:0℃

2024年11月08日 NBA常规赛 爵士vs雄鹿 全场录像及集锦

2024-11-08丨热度:5℃

2024年11月05日 NBA常规赛 爵士vs公牛 全场录像及集锦

2024-11-05丨热度:11℃

2024年11月03日 NBA常规赛 爵士vs掘金 全场录像及集锦

2024-11-03丨热度:19℃

360直播吧是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、体育NBA直播、CBA直播,360足球直播等,用心做最好j最稳定的足球直播吧和NBA直播網站。360直播吧所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,360直播吧自身不提供任何直播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!

直播 足球 篮球 录像 资讯