360直播网:JRS高清NBA免费体育直播(无插件)+足球直播
2023-2024赛季奇才队全部比分一览表
2024-06-06 14:56:56 热度:627℃ 篮球资讯
4 月 15 日,2023-2024 赛季 NBA 常规赛落下帷幕。经过82轮的激烈角逐,30支球队的战绩和排名也尘埃落定。波士顿凯尔特人队夺得常规赛冠军,俄克拉荷马雷霆队位居西部榜首。湖人队夺得本赛季联盟首个季中冠军,詹皇都三大超级巨星依然高居联盟榜首。塔图姆、亚历山大、东契奇、爱德华兹等中生代、新生代正在慢慢接班,成为联盟的新门面。
2023-2024赛季常规赛奇才15胜67负排名东部第14位,胜率18.3%,其中主场7胜34负,客场8胜33负。库兹马是奇才本赛季表现最好的球员,场均22.2分,投篮命中率46%。以下是小编对奇才2023-2024赛季的点评。
2023-2024赛季奇才队比赛回顾 | ||||||
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 总分 | 半场 |
常规赛 | 2023年10月26日 | 印第安纳步行者 | 143-120 | 华盛顿奇才 | 235.5 | 73-68 |
常规赛 | 2023年10月29日 | 华盛顿奇才 | 113-106 | 孟菲斯灰熊 | 229.5 | 62-46 |
常规赛 | 2023年10月31日 | 华盛顿奇才 | 107-126 | 波士顿凯尔特人 | 232.5 | 51-77 |
常规赛 | 2023年11月2日 | 亚特兰大老鹰 | 130-121 | 华盛顿奇才 | 240.5 | 59-51 |
常规赛 | 2023年11月4日 | 迈阿密热火 | 121-114 | 华盛顿奇才 | 224.5 | 60-54 |
常规赛 | 2023年11月7日 | 费城76人 | 146-128 | 华盛顿奇才 | 228.5 | 75-58 |
常规赛 | 2023年11月9日 | 夏洛特黄蜂 | 116-132 | 华盛顿奇才 | 235.5 | 46-65 |
常规赛 | 2023年11月11日 | 华盛顿奇才 | 117-124 | 夏洛特黄蜂 | 237.5 | 63-57 |
常规赛 | 2023年11月13日 | 布鲁克林篮网 | 102-94 | 华盛顿奇才 | 235.5 | 49-41 |
常规赛 | 2023年11月14日 | 多伦多猛龙 | 111-107 | 华盛顿奇才 | 232.5 | 45-64 |
常规赛 | 2023年11月16日 | 华盛顿奇才 | 117-130 | 达拉斯独行侠 | 243.5 | 51-71 |
常规赛 | 2023年11月18日 | 华盛顿奇才 | 99-120 | 纽约尼克斯 | 227.5 | 54-65 |
常规赛 | 2023年11月21日 | 华盛顿奇才 | 129-142 | 密尔沃基雄鹿 | 248.5 | 65-70 |
常规赛 | 2023年11月23日 | 夏洛特黄蜂 | 117-114 | 华盛顿奇才 | 240.5 | 49-56 |
常规赛 | 2023年11月25日 | 密尔沃基雄鹿 | 131-128 | 华盛顿奇才 | 248.5 | 60-61 |
常规赛 | 2023年11月26日 | 华盛顿奇才 | 108-136 | 亚特兰大老鹰 | 248.5 | 58-70 |
常规赛 | 2023年11月28日 | 底特律活塞 | 107-126 | 华盛顿奇才 | 239.5 | 54-57 |
常规赛 | 2023年11月30日 | 奥兰多魔术 | 139-120 | 华盛顿奇才 | 233.5 | 66-56 |
常规赛 | 2023年12月2日 | 奥兰多魔术 | 130-125 | 华盛顿奇才 | 237.5 | 58-61 |
常规赛 | 2023年12月7日 | 华盛顿奇才 | 126-131 | 费城76人 | 242.5 | 62-60 |
常规赛 | 2023年12月9日 | 布鲁克林篮网 | 124-97 | 华盛顿奇才 | 240.5 | 50-47 |
常规赛 | 2023年12月12日 | 费城76人 | 146-101 | 华盛顿奇才 | 243.5 | 75-46 |
常规赛 | 2023年12月14日 | 华盛顿奇才 | 122-142 | 新奥尔良鹈鹕 | 237.5 | 64-75 |
常规赛 | 2023年12月16日 | 华盛顿奇才 | 137-123 | 印第安纳步行者 | 260.5 | 69-55 |
常规赛 | 2023年12月18日 | 菲尼克斯太阳 | 112-108 | 华盛顿奇才 | 244.5 | 46-58 |
常规赛 | 2023年12月19日 | 萨克拉门托国王 | 143-131 | 华盛顿奇才 | 250.5 | 66-56 |
常规赛 | 2023年12月22日 | 波特兰开拓者 | 117-118 | 华盛顿奇才 | 239.5 | 54-67 |
常规赛 | 2023年12月23日 | 金州勇士 | 129-118 | 华盛顿奇才 | 248.5 | 63-61 |
常规赛 | 2023年12月27日 | 华盛顿奇才 | 119-127 | 奥兰多魔术 | 237.5 | 60-63 |
常规赛 | 2023年12月28日 | 华盛顿奇才 | 102-132 | 多伦多猛龙 | 244.5 | 50-59 |
常规赛 | 2023年12月30日 | 华盛顿奇才 | 110-104 | 布鲁克林篮网 | 241.5 | 54-53 |
常规赛 | 2024年1月1日 | 华盛顿奇才 | 126-130 | 亚特兰大老鹰 | 252.5 | 58-70 |
常规赛 | 2024年1月4日 | 克里夫兰骑士 | 140-101 | 华盛顿奇才 | 240.5 | 67-55 |
常规赛 | 2024年1月6日 | 克里夫兰骑士 | 114-90 | 华盛顿奇才 | 237.5 | 52-40 |
常规赛 | 2024年1月7日 | 华盛顿奇才 | 105-121 | 纽约尼克斯 | 238.5 | 43-63 |
常规赛 | 2024年1月9日 | 华盛顿奇才 | 128-136 | 俄克拉荷马城雷霆 | 245.5 | 61-67 |
常规赛 | 2024年1月11日 | 印第安纳步行者 | 112-104 | 华盛顿奇才 | 250.5 | 54-55 |
常规赛 | 2024年1月14日 | 亚特兰大老鹰 | 99-127 | 华盛顿奇才 | 248.5 | 47-58 |
常规赛 | 2024年1月16日 | 华盛顿奇才 | 117-129 | 底特律活塞 | 241.5 | 62-63 |
常规赛 | 2024年1月19日 | 纽约尼克斯 | 113-109 | 华盛顿奇才 | 233.5 | 46-45 |
常规赛 | 2024年1月21日 | 华盛顿奇才 | 127-131 | 圣安东尼奥马刺 | 242.5 | 66-72 |
常规赛 | 2024年1月22日 | 华盛顿奇才 | 104-113 | 丹佛掘金 | 238.5 | 52-62 |
常规赛 | 2024年1月25日 | 华盛顿奇才 | 107-118 | 明尼苏达森林狼 | 231.5 | 59-57 |
常规赛 | 2024年1月26日 | 华盛顿奇才 | 108-123 | 犹他爵士 | 243.5 | 56-64 |
常规赛 | 2024年1月28日 | 底特律活塞 | 104-118 | 华盛顿奇才 | 238.5 | 63-61 |
常规赛 | 2024年1月30日 | 圣安东尼奥马刺 | 113-118 | 华盛顿奇才 | 242.5 | 58-54 |
常规赛 | 2024年2月1日 | 华盛顿奇才 | 109-125 | 洛杉矶快船 | 235.5 | 60-66 |
常规赛 | 2024年2月3日 | 华盛顿奇才 | 102-110 | 迈阿密热火 | 227.5 | 59-56 |
常规赛 | 2024年2月5日 | 华盛顿奇才 | 112-140 | 菲尼克斯太阳 | 240.5 | 58-79 |
常规赛 | 2024年2月8日 | 华盛顿奇才 | 106-114 | 克里夫兰骑士 | 234.5 | 57-57 |
常规赛 | 2024年2月10日 | 波士顿凯尔特人 | 133-129 | 华盛顿奇才 | 238.5 | 64-71 |
常规赛 | 2024年2月11日 | 华盛顿奇才 | 113-119 | 费城76人 | 243.5 | 56-59 |
常规赛 | 2024年2月13日 | 达拉斯独行侠 | 112-104 | 华盛顿奇才 | 247.5 | 51-58 |
常规赛 | 2024年2月15日 | 新奥尔良鹈鹕 | 133-126 | 华盛顿奇才 | 232.5 | 68-60 |
常规赛 | 2024年2月23日 | 丹佛掘金 | 130-110 | 华盛顿奇才 | 230.5 | 72-49 |
常规赛 | 2024年2月24日 | 俄克拉荷马城雷霆 | 147-106 | 华盛顿奇才 | 241.5 | 80-57 |
常规赛 | 2024年2月26日 | 华盛顿奇才 | 105-114 | 克里夫兰骑士 | 232.5 | 54-55 |
常规赛 | 2024年2月28日 | 华盛顿奇才 | 112-123 | 金州勇士 | 243.5 | 58-60 |
常规赛 | 2024年3月1日 | 洛杉矶湖人 | 134-131 | 华盛顿奇才 | 246.5 | 70-69 |
常规赛 | 2024年3月2日 | 洛杉矶快船 | 140-115 | 华盛顿奇才 | 240.5 | 79-64 |
常规赛 | 2024年3月5日 | 犹他爵士 | 127-115 | 华盛顿奇才 | 241.5 | 74-75 |
常规赛 | 2024年3月7日 | 华盛顿奇才 | 109-119 | 奥兰多魔术 | 226.5 | 65-53 |
常规赛 | 2024年3月9日 | 华盛顿奇才 | 112-100 | 夏洛特黄蜂 | 226.5 | 48-45 |
常规赛 | 2024年3月11日 | 迈阿密热火 | 108-110 | 华盛顿奇才 | 230.5 | 54-48 |
常规赛 | 2024年3月13日 | 孟菲斯灰熊 | 109-97 | 华盛顿奇才 | 222.5 | 67-42 |
常规赛 | 2024年3月15日 | 休斯顿火箭 | 135-119 | 华盛顿奇才 | 226.5 | 75-56 |
常规赛 | 2024年3月17日 | 芝加哥公牛 | 127-98 | 华盛顿奇才 | 223.5 | 67-45 |
常规赛 | 2024年3月18日 | 华盛顿奇才 | 104-130 | 波士顿凯尔特人 | 226.5 | 53-81 |
常规赛 | 2024年3月20日 | 华盛顿奇才 | 114-137 | 休斯顿火箭 | 227.5 | 57-60 |
常规赛 | 2024年3月22日 | 华盛顿奇才 | 109-102 | 萨克拉门托国王 | 237.5 | 56-54 |
常规赛 | 2024年3月24日 | 华盛顿奇才 | 112-109 | 多伦多猛龙 | 231.5 | 51-48 |
常规赛 | 2024年3月26日 | 芝加哥公牛 | 105-107 | 华盛顿奇才 | 227.5 | 49-53 |
常规赛 | 2024年3月28日 | 华盛顿奇才 | 119-122 | 布鲁克林篮网 | 221.5 | 54-61 |
常规赛 | 2024年3月30日 | 华盛顿奇才 | 87-96 | 底特律活塞 | 229.5 | 40-59 |
常规赛 | 2024年4月1日 | 华盛顿奇才 | 107-119 | 迈阿密热火 | 213.5 | 59-66 |
常规赛 | 2024年4月3日 | 华盛顿奇才 | 117-113 | 密尔沃基雄鹿 | 226.5 | 58-54 |
常规赛 | 2024年4月4日 | 华盛顿奇才 | 120-125 | 洛杉矶湖人 | 239.5 | 60-67 |
常规赛 | 2024年4月6日 | 华盛顿奇才 | 102-108 | 波特兰开拓者 | 224.5 | 51-59 |
常规赛 | 2024年4月8日 | 多伦多猛龙 | 130-122 | 华盛顿奇才 | 234.5 | 63-50 |
常规赛 | 2024年4月10日 | 明尼苏达森林狼 | 130-121 | 华盛顿奇才 | 222.5 | 60-70 |
常规赛 | 2024年4月13日 | 华盛顿奇才 | 127-129 | 芝加哥公牛 | 221.5 | 62-65 |
常规赛 | 2024年4月15日 | 波士顿凯尔特人 | 132-122 | 华盛顿奇才 | 227.5 | 69-59 |
声明:本站文章版权归原作者及原出处所有,并不代表本站赞同其观点及真实性,如有侵权,请联系删除。
相关资讯
亚冠最多能上几个外援,亚冠最多可以上几名外援
2024-10-06 20:32:38热度:1001℃探秘2024-25西甲巴塞罗那阵容大名单
2024-10-05 22:11:23热度:549℃2024年丹麦10月份欧国联名单[丹麦在2024年10月份的欧国联赛程安排]
2024-10-05 20:30:54热度:916℃历届欧洲联赛冠军球队:欧国冠军最近哪支球队获得?
2024-10-04 15:00:22热度:526℃萨拉赫荣登“非洲之王”宝座,欧冠进球超德罗巴,创造利物浦队史新纪录
2024-10-03 12:19:56热度:936℃AC米兰上赛季财报出炉:盈利410万欧 收入达4.57亿欧
2024-09-30 10:18:55热度:479℃五大联赛2024年参与进球榜:帕尔默31球第1凯恩27球第2
2024-09-29 20:28:55热度:848℃曼城主场北看台预计容量将超60000人,新增3000个站立席位
2024-09-27 11:10:22热度:838℃